Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Piotr Bobka PKK Żubry II Białystok, PKK Żubry I Białystok 9 305 33.89
2. Adam Anusewicz UKS Dziewiątka Łomża 9 228 25.33
3. Maksymilian Perzyna MOSiR Bielsk Podlaski 6 211 35.17
4. Jakub Grigoruk MOSiR Bielsk Podlaski 8 192 24.00
5. Cyprian Karecki SPK Białystok 8 159 19.88
6. Maciej Mazurski MKS ,,Batory 18" Białystok 10 157 15.70
7. Patryk Markiewicz PKK Żubry II Białystok, PKK Żubry I Białystok 9 147 16.33
8. Łukasz Gregorczuk MKS ,,Batory 18" Białystok 7 139 19.86
9. Jakub Kołakowski UKS Dziewiątka Łomża 9 128 14.22
10. Kacper Borawski MKS ,,Batory 18" Białystok 10 115 11.50
11. Michał Wojtulewicz MKS ,,Batory 18" Białystok 9 114 12.67
12. Paweł Bieliński SPK Białystok 5 98 19.60
13. Tomasz Sawicki PKK Żubry I Białystok 8 92 11.50
14. Kacper Górski UKS Dziewiątka Łomża 8 88 11.00
15. Jakub Jenorowski PKK Żubry II Białystok 8 86 10.75
16. Adrian Modzelewski UKS Dziewiątka Łomża 10 85 8.50
17. Jakub Malinowski UKS Dziewiątka Łomża 8 81 10.13
18. Jakub Świetliczny MOSiR Bielsk Podlaski 7 80 11.43
19. Damian Boć UKS Dziewiątka Łomża 8 69 8.63
20. Patryk Zadykowicz PKK Żubry II Białystok 8 64 8.00
21. Maciej Walerian MOSiR Bielsk Podlaski 7 64 9.14
22. Maurycy Kłos PKK Żubry II Białystok 8 61 7.63
23. Hubert Citko MKS ,,Batory 18" Białystok 9 57 6.33
24. Jakub Drągowski PKK Żubry I Białystok 9 56 6.22
25. Antoni Zdanowicz SPK Białystok 9 56 6.22
26. Jakub Kozłowski PKK Żubry II Białystok 7 51 7.29
27. Tomasz Kardasz SPK Białystok 8 41 5.13
28. Karol Werpachowski PKK Żubry I Białystok 9 40 4.44
29. Patryk Gołubowski MKS ,,Batory 18" Białystok 9 39 4.33
30. Kacper Płoszczyca SPK Białystok 7 37 5.29
31. Bartosz Czerpak PKK Żubry II Białystok 7 37 5.29
32. Paweł Sołowiej SPK Białystok 6 36 6.00
33. Krzysztof Skorupski MKS ,,Batory 18" Białystok 9 32 3.56
34. Tomasz Żychoń MOSiR Bielsk Podlaski 7 31 4.43
35. Dominik Kondracki PKK Żubry I Białystok 7 30 4.29
36. Dawid Harmata PKK Żubry II Białystok 5 29 5.80
37. Dawid Sarosiek SPK Białystok 5 28 5.60
38. Aleksander Adamczuk MKS ,,Batory 18" Białystok 8 28 3.50
39. Szymon Jasiński SPK Białystok 6 25 4.17
40. Jonasz Austin Hannibal PKK Żubry II Białystok 8 25 3.13
41. Damian Szturgiewicz PKK Żubry I Białystok 7 24 3.43
42. Maciej Piasecki UKS Dziewiątka Łomża 8 20 2.50
43. Bartosz Szymański UKS Dziewiątka Łomża 8 20 2.50
44. Dawid Toczydłowski PKK Żubry I Białystok 7 20 2.86
45. Kacper Raszkiewicz UKS Dziewiątka Łomża 6 19 3.17
46. Mateusz Milewski PKK Żubry II Białystok 6 18 3.00
47. Norbert Niemyjski MOSiR Bielsk Podlaski 8 16 2.00
48. Maciej Siemieńczuk PKK Żubry II Białystok 6 15 2.50
49. Paweł Juchnicki SPK Białystok 5 15 3.00
50. Jakub Cimochowski SPK Białystok 9 15 1.67
51. Tomasz Baranowski SPK Białystok 8 13 1.63
52. Mariusz Obuchowski PKK Żubry II Białystok 7 12 1.71
53. Adam Szablanowski UKS Dziewiątka Łomża 7 10 1.43
54. Oliwier Zarzecki SPK Białystok 5 9 1.80
55. Alan Zalewski UKS Dziewiątka Łomża 7 9 1.29
56. Wiktor Pieńkowski UKS Dziewiątka Łomża 7 8 1.14
57. Kornel Wąż MOSiR Bielsk Podlaski 7 8 1.14
58. Oskar Chmielewski MOSiR Bielsk Podlaski 8 7 0.88
59. Kacper Sieńko PKK Żubry II Białystok 4 6 1.50
60. Jakub Ilczuk MKS ,,Batory 18" Białystok 6 5 0.83
61. Szymon Chrzanowski SPK Białystok 6 3 0.50
62. Jakub Markuszewski MKS ,,Batory 18" Białystok 6 3 0.50
63. Adrian Klim PKK Żubry II Białystok 4 2 0.50
64. Adrian Januszewski MOSiR Bielsk Podlaski 7 2 0.29
65. Mateusz Wojtkowski MKS ,,Batory 18" Białystok 5 2 0.40
66. Mateusz Aleksiejuk MKS ,,Batory 18" Białystok 5 1 0.20