ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
49 : 30
(9:2, 16:14, 12:0, 12:14)
11 | 28.01.2021 17:00
Trenerzy: Trener: Jarosław Olszański
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Sebastian Dąbrowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Wojciech Wasiluk | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Karol Olszewski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Filip Pawłowski | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Brajan Płuciennik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Patryk Łoszakiewicz | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Kacper Korneluk | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Artur Żarski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Kamil Niewiński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
18 | Kacper Król | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Dariusz Jabłoński
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
10 | Błażej Łapiński | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Bartłomiej Gołaszewski | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Piotr Kostro | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Bartosz Nadolny | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Piotr Niewiński | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
30 | Paweł Łapiński | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |