ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
48 : 67
(14:16, 12:16, 11:14, 11:21)
2 | 25.10.2020 15:00
Trenerzy: Trener: Robert Car
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Dominik Żmieńka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Kacper Korneluk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Dawid Dankiewicz | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Oskar Chmielewski | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Kacper Mucha | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Jakub Korneluk | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Kornel Łoniewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Norbert Dąbrowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Kryspin Szefler | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Bogdan Sosnowski | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Tomasz Żychoń | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Kewin Bobrycki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Dawid Malinowski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Maurycy Kłos | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Jonasz Austin Hannibal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Patryk Zadykowicz | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Jakub Jenorowski | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Maciej Siemieńczuk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Mariusz Obuchowski | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Kosma Leczycki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Jakub Kozłowski | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Goran Ahmad | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||