ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
108 : 38
(26:7, 25:13, 45:2, 12:16)
Kolejka II | 25.10.2021 18:30
Trenerzy: Trener: Mariusz Bartoszewicz
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Krzysztof Zadykowicz | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
4 | Kacper Wierzbicki | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Paweł Oniśko | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Cyprian Kurszel | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Aleksander Jakubowski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Marcel Jakubiec | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
16 | Maksymilian Rydzewski | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
20 | Piotr Kozłowski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
35 | Filip Wójcik | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Grzegorz Cholewa
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Michał Jastrzębski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Norbert Łupiński | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Michał Niewiński | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Adrian Bajda | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Tomasz Płoński | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Jakub Kurzyna | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |