ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
129 : 17
(26:6, 26:2, 28:6, 49:3)
Kolejka X | 12.02.2022 13:00
Trenerzy: Trener: Andriej Sinielnikow
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Mateusz Bogusłowicz | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Aleksander Wojna | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Mateusz Sawicki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Aleksander Krzemiński | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Bartek Leończuk | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Szymon Lutostański | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Patryk Markiewicz | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Błażej Grzybko | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Ryszard Konopko | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Krystian Iwaniuk | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Jakub Klim | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 30 | Jakub Suchocki | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Grzegorz Cholewa
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Patryk Łapiński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Michał Niewiński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Adrian Bajda | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Jan Butkiewicz | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Hubert Łapiński | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Paweł Frąckiel | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Tomasz Płoński | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Jakub Kurzyna | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Jakub Kiszko | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||