ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
71 : 41
(13:2, 22:14, 15:15, 21:10)
Kolejka XIV | 19.03.2022 11:00
Trenerzy: Trener: Zbigniew Zajko
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Marian Nagiel | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Mateusz Lulewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Kacper Kołomyjski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Krzysztof Leszczyński | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Wiktor Stańczuk | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Adam Orłowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Mateusz Popławski | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Jan Pawłowski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Marcin Mocarski | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Kamil Hendożko | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Hubert Domanowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Grzegorz Cholewa
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 9 | Michał Niewiński | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Adrian Bajda | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Jan Butkiewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Hubert Łupiński | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Paweł Frąckiel | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Sebastian Płoński | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Jakub Kurzyna | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Jakub Kiszko | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||