ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
26 : 136
(7:39, 9:39, 4:26, 6:32)
Kolejka X | 20.01.2023 17:30
Trenerzy: Trener: Mateusz Niewiński
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Aleksander Laszewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
1 | Antoni Miezio | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
2 | Paweł Romaniuk | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
3 | Dawid Troc | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
4 | Kajetan Dąbrowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Julian Bajraszewski | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Ignacy Jackowski | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Szymon Abramowicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Dominik Jelski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Kacper Dołhinko | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Jakub Kowalewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Piotr Romaniuk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Jakub Jakubiec
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Szymon Skłodowski | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
3 | Piotr Kuźniarz | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Szymon Topolański | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Jacek Krętowski | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Michał Kolendo | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
24 | Dawid Niedziałkowski | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
30 | Dawid Jakubiec | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
35 | Dawid Płoński | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |