ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
108 : 31
(26:5, 30:15, 24:7, 28:4)
Kolejka III | 06.12.2022 18:30
Trenerzy: Trener: Andriej Sinielnikow
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maciej Bołtuć | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
3 | Dawid Miszczuk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
4 | Mateusz Żabiuk | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Piotr Andraka | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Damian Dzienis | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Adam Zarzycki | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Paweł Pytel | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Krystian Zieleniewski | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Damian Olszewski | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Dawid Kotyński | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Oskar Piećko | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Jakub Trochimczyk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |