ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
90 : 45
(22:9, 21:8, 25:18, 22:10)
Kolejka III | 04.11.2023 10:00
Trenerzy: Trener: Kamil Zakrzewski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Jakub Kurzyna | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 00 | Paweł Oniśko | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Arvid Korolczuk | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Damian Hofman | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Filip Popławski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Mateusz Karwowski | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Aleksander Jakubowski | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Maciej Łodko | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Bartosz Matysewicz | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Paweł Ryszczuk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Kacper Bieryło | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Kazimierz Skobudziński | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 25 | Szymon Starzak | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 30 | Krzysztof Zadykowicz | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Zbigniew Zajko
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Konrad Krukowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Kacper Kołomyjski | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Łukasz Uścinowicz | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Wiktor Stańczuk | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Adam Orłowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Mateusz Popławski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Jan Pawłowski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Krzysztof Leszczyński | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Wojciech Kozłowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Daniel Mazur | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||