ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
66 : 36
(22:2, 15:7, 18:10, 11:17)
Kolejka II | 18.11.2023 09:30
Trenerzy: Trener: Zbigniew Zajko
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Diana Dunaj | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
4 | Oliwia Gawryluk | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Amelia Krasucka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Martyna Koc | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Amelia Jedlińska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Izabela Romanowska | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Pola Szymborska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Lena Zdanowicz | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Kornelia Wróbel | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Aleksandra Popławska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Oliwia Karwacka | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Gabriela Miękus | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Maja Gawryluk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Wiktoria Gajko | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
18 | Liwia Supronowicz | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Ewa Czapnik
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Noemi Kwiatkowska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
3 | Urszula Kozioł | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
4 | Lena Krasowska | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Zofia Gryc | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Julia Wasilczuk | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Maja Burzyńska | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Milena Falkowska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Beata Popławska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Alicja Lech | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Izabela Bieniak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Zofia Dojlidko | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
23 | Roksana Jaworska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
34 | Paulina Kondrusik | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |