ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
24 : 127
(6:30, 0:25, 10:34, 8:38)
Kolejka VIII | 11.12.2024 17:00
Trenerzy: Trener: Dariusz Rydzewski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Lena Łupińska | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Adrianna Łupińska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Zuzanna Zdrodowska | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Emilia Szymańska | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Natalia Klimowicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Olga Hryncewicz | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Zuzanna Matowicka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Julia Klimowicz | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Gabriela Biernat | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Tomasz Kujawa
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 7 | Julia Wasilczuk | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Laura Żukowska | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Marta Tryburska | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Oliwia Porzezińska | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Zuzanna Jurczewska | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 34 | Paulina Kondrusik | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 75 | Oliwia Jabłokow | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||