ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
81 : 45
(13:8, 20:11, 23:11, 25:15)
Kolejka II | 15.11.2025 09:00
Trenerzy: Trener: Zbigniew Zajko
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Julia Wojtach | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Amelia Jedlińska | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Anna Sosnowska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Lena Zdanowicz | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Kornelia Wróbel | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Gabriela Miękus | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Gabriela Skubich | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Liwia Supronowicz | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 31 | Oliwia Karwacka | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Aleksandra Urbaniak
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Maja Wierzbicka | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Anna Kuźma | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Anastazja Szlendak | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Patrycja Dudko | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Wiktoria Gajko | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Iwona Halicka | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 55 | Lidia Gawrysiak | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||