ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
35 : 104
(13:27, 2:28, 13:26, 7:23)
Kolejka I | 17.10.2026 10:30
Trenerzy: Trener: Andriej Sinielnikow
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Daniel Kotyński | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Mark Darafeyenka | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Hubert Rojszyk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Dawid Samojłowicz | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Maksymilian Masłowski | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Julian Bałdowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 29 | Szymon Pieńkos | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 33 | Jan Szutkiewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 34 | Franciszek Brodzik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 44 | Wojciech Dąbrowski | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 55 | Mateusz Matys | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 77 | Marcel Topczewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Andriej Sinielnikow
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Krzysztof Danilczuk | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Piotr Zyskowski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Filip Jamiołkowski | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Adam Zubrycki | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Fabian Krzywiński | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Maciej Pasiuk | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Adam Chmielewski | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Mateusz Gajdowski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Krystian Sztukowski | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||