ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
34 : 106
(11:29, 7:35, 5:24, 11:18)
Kolejka III | 02.11.2026 17:00
Trenerzy: Trener: Tomasz Kujawa
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Jakub Tymiński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 1 | Jan Jaworski | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Dominik Maciuk | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Natan Łabanowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Łukasz Kazberuk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Franciszek Arent | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Aleksander Gutkowicz | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Igor Kujawa | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 27 | Dominik Olendzki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 28 | Michał Szeszel | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 31 | Mark Iwankowicz | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 47 | Piotr Dawidziuk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Andriej Sinielnikow
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Krzysztof Danilczuk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Piotr Zyskowski | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Filip Jamiołkowski | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Adam Zubrycki | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Fabian Krzywiński | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Maciej Pasiuk | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Adam Chmielewski | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Gleb Mikshuta | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Mateusz Klim | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||