ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
94 : 57
(25:10, 23:10, 23:20, 23:17)
Kolejka IV | 09.11.2026 17:00
Trenerzy: Trener: Andriej Sinielnikow
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Krzysztof Danilczuk | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Piotr Zyskowski | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Bartosz Pawluk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Filip Jamiołkowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Fabian Krzywiński | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Maciej Pasiuk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Adam Chmielewski | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Adam Zubrycki | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Gleb Mikshuta | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Mateusz Klim | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Krystian Sztukowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Kamil Roszczyc
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 10 | Hubert Czurak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Bartłomiej Guz | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Nikodem Wasilewski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Kacper Kuczyński | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Olaf Jakuć | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 30 | Tadeusz Borowski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 31 | Szymon Jabłecki | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 33 | Jan Zawadzki | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 47 | Kacper Gromada | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||