ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
77 : 10
(23:3, 20:2, 22:2, 12:3)
Kolejka 4 | 24.11.2018 09:00
Trenerzy: Trener: Marzanna Sepko
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Oliwia Bałtyk | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Joanna Giermaniuk | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Patrycja Krahel | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Sylwia Kopyłow | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Anna Ostapkiewicz | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Patrycja Tarasiewicz | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Paulina Jakubiak | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Oliwia Daniszewska | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Roksana Kalinowska | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Kinga Piesiecka | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
16 | Wiktoria Polak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Zuzanna Trybułowska | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
23 | Julia Tudela | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
24 | Aleksandra Michałowska | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Jacek Łapiński
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Alicja Woroszył | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Kamila Brzozowska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Natalia Sienkiewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Karolina Kocińska | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Aleksandra Roszkowska | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Gabriela Chraboł | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Kinga Augustyniak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Patrycja Mitrusiak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Izabela Kamińska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Izabela Bilińska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Klaudia Ślesińska | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Maria Czokało | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |