ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
47 : 52
(12:21, 5:8, 19:8, 11:15)
Kolejka 7 | 12.01.2019 10:00
Trenerzy: Trener: Marzanna Sepko
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Anna Ostapkiewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 0 | Patrycja Krahel | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Oliwia Bałtyk | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Joanna Giermaniuk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Sylwia Kopyłow | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Oliwia Fiłonowicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Patrycja Tarasiewicz | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Paulina Jakubiak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Oliwia Daniszewska | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Roksana Kalinowska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Kinga Piesiecka | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Wiktoria Polak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Zuzanna Trybułowska | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Julia Tudela | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Aleksandra Michałowska | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Marcin Piotrowski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Lena Oleksy | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Julia Zalewska | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Natalia Pac | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Weronika Orłowska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Zuzanna Szyłak | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Oliwia Żalek | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Aleksandra Lusa | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Weronika Gontarska | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Aleksandra Szeligowska | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Klaudia Witkowska | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 25 | Julia Wałkuska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||