Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Mateusz Gnyś SPK Białystok 6 0.00 0 0.00
2. Piotr Kostro Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Łapy 7 0.00 0 0.00
3. Michał Roszkowski Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Łapy 5 0.00 0 0.00
4. Piotr Niewiński Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Łapy 8 0.00 0 0.00
5. Paweł Płoński Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Łapy 4 0.00 0 0.00
6. Krzysztof Łapiński Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Łapy 7 0.00 0 0.00
7. Bartosz Gałecki Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 10 0.00 0 0.00
8. Jakub Klim SPK Białystok 8 0.00 0 0.00
9. Mateusz Sawicki SPK Białystok 6 0.00 0 0.00
10. Adam Laszczowski SPK Białystok 8 0.00 0 0.00
11. Bartosz Nadolny Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Łapy 7 0.00 0 0.00
12. Kamil Nazar SPK Białystok 5 0.00 0 0.00
13. Szymon Starzak Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 11 0.00 0 0.00
14. Maksymilian Rydzewski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 6 0.00 0 0.00
15. Karol Liżewski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 10 0.00 0 0.00
16. Hubert Gawrysiak Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 8 0.00 0 0.00
17. Krzysztof Szermiński Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 7 0.00 0 0.00
18. Daniel Zaremba Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 8 0.00 0 0.00
19. Szymon Gromadski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 10 0.00 0 0.00
20. Kazimierz Skobudziński Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 11 0.00 0 0.00
21. Brajan Płuciennik MOSiR Bielsk Podlaski 9 0.00 0 0.00
22. Piotr Kozłowski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 9 0.00 0 0.00
23. Ryszard Konopko SPK Białystok 6 0.00 0 0.00
24. Rafał Kamiński MOSiR Bielsk Podlaski 7 0.00 0 0.00
25. Aleksander Maszke MOSiR Bielsk Podlaski 5 0.00 0 0.00
26. Artur Żarski MOSiR Bielsk Podlaski 9 0.00 0 0.00
27. Wojciech Wasiluk MOSiR Bielsk Podlaski 9 0.00 0 0.00
28. Karol Olszewski MOSiR Bielsk Podlaski 7 0.00 0 0.00
29. Kacper Korneluk MOSiR Bielsk Podlaski 9 0.00 0 0.00
30. Patryk Łoszakiewicz MOSiR Bielsk Podlaski 9 0.00 0 0.00
31. Stanisław Nieroda Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok, Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok, Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 9 0.00 0 0.00
32. Sebastian Dąbrowski MOSiR Bielsk Podlaski 6 0.00 0 0.00
33. Filip Pawłowski MOSiR Bielsk Podlaski 9 0.00 0 0.00
34. Maciej Krysiewicz Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Łapy 4 0.00 0 0.00
35. Witold Mojkowski Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Łapy 6 0.00 0 0.00
36. Paweł Łapiński Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Łapy 6 0.00 0 0.00
37. Patryk Sosnowski Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Łapy 7 0.00 0 0.00
38. Piotr Raciborski Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Łapy 8 0.00 0 0.00
39. Błażej Łapiński Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Łapy 6 0.00 0 0.00
40. Bartłomiej Gołaszewski Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Łapy 8 0.00 0 0.00
41. Aleksander Jakubowski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 9 0.00 0 0.00
42. Julian Perkowski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 9 0.00 0 0.00
43. Natan Miszczuk Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 10 0.00 0 0.00
44. Wojciech Bielicki Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 10 0.00 0 0.00
45. Krzysztof Andraka SPK Białystok 5 0.00 0 0.00
46. Szymon Busłowski SPK Białystok 8 0.00 0 0.00
47. Kacper Szuszkiewicz SPK Białystok 9 0.00 0 0.00
48. Kamil Kisiel SPK Białystok 8 0.00 0 0.00
49. Sebastian Walczak SPK Białystok 9 0.00 0 0.00
50. Hubert Trojan Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok, Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok, Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 9 0.00 0 0.00
51. Kacper Pietraszkiewicz Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 12 0.00 0 0.00
52. Marcel Jakubiec Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 9 0.00 0 0.00
53. Krzysztof Zadykowicz Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok, Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 5 0.00 0 0.00
54. Bartosz Morozewicz Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 10 0.00 0 0.00
55. Szymon Topolański Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 10 0.00 0 0.00
56. Michał Starzak Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 9 0.00 0 0.00
57. Bruno Moraljan Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 6 0.00 0 0.00
58. Piotr Kuźniarz Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 7 0.00 0 0.00
59. Jacek Krętowski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 9 0.00 0 0.00
60. Dawid Jakubiec Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 9 0.00 0 0.00
61. Marcin Choma Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 6 0.00 0 0.00
62. Piotr Kozłowski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 8 0.00 0 0.00
63. Daniel Chmielewski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 12 0.00 0 0.00
64. Maciej Szydłowski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 6 0.00 0 0.00
65. Paweł Borzym Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 9 0.00 0 0.00
66. Jakub Maliszewski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 8 0.00 0 0.00
67. Szymon Skłodowski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 9 0.00 0 0.00
68. Krzysztof Kostro Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 8 0.00 0 0.00
69. Adam Gruszewski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 8 0.00 0 0.00
70. Gabriel Ignaciuk Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 7 0.00 0 0.00
71. Paweł Olszewski SPK Białystok 9 0.00 0 0.00
72. Dawid Płoński Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok, Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok, Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 8 0.00 0 0.00
73. Kamil Monach Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok, Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok, Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 10 0.00 0 0.00
74. Michał Kolendo Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok, Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok, Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 5 0.00 0 0.00
75. Stanisław Kobierski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok, Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok, Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 3 8 0.00 0 0.00
76. Łukasz Kirpsza Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 8 0.00 0 0.00
77. Maciej Joka Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 10 0.00 0 0.00
78. Wiktor Stańczuk Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 12 0.00 0 0.00
79. Jakub Smolej Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 7 0.00 0 0.00
80. Maciej Sawczenko Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 12 0.00 0 0.00