Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Aleksandra Drobotko Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II 1 0.00 0 0.00
2. Zuzanna Piotrowska UKS 4 Łomża 1 0.00 0 0.00
3. Martyna Przewodek UKS 4 Łomża 1 0.00 0 0.00
4. Joanna Rybak Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0.00 0 0.00
5. Elena Kaniewska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0.00 0 0.00
6. Kornelia Tomaszewska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0.00 0 0.00
7. Lena Aleksandrowicz Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0.00 0 0.00
8. Natalia Chomiuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
9. Martyna Jaroś PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
10. Wiktoria Pełszyńska PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
11. Wanda Sobolewska PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
12. Barbara Kobryń Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II 1 0.00 0 0.00
13. Maria Kalbarczyk Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II 1 0.00 0 0.00
14. Gabriela Piotrowska UKS 4 Łomża 1 0.00 0 0.00
15. Zofia Piłatowska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II 1 0.00 0 0.00
16. Amelia Róża Gajewska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II 1 0.00 0 0.00
17. Kornelia Muczyńska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II 1 0.00 0 0.00
18. Julia Rowińska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II 1 0.00 0 0.00
19. Urszula Sztachańska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II 1 0.00 0 0.00
20. Natalia Hiero Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II 1 0.00 0 0.00
21. Miriam Iheke PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
22. Diana Komarewska PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
23. Zuzanna Sakowska PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
24. Hanna Gierasimczuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
25. Paulina Matuszewska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II 1 0.00 0 0.00
26. Weronika Luma Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II 1 0.00 0 0.00
27. Olivia Hryniewicz Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0.00 0 0.00
28. Zofia Fraszczyk UKS 4 Łomża 1 0.00 0 0.00
29. Maria Nowak UKS 4 Łomża 1 0.00 0 0.00
30. Paulina Ołdakowska UKS 4 Łomża 1 0.00 0 0.00
31. Danuta Zapert UKS 4 Łomża 1 0.00 0 0.00
32. Maja Bronowicz UKS 4 Łomża 1 0.00 0 0.00
33. Zuzanna Żyznowska UKS 4 Łomża 1 0.00 0 0.00
34. Zofia Pupik UKS 4 Łomża 1 0.00 0 0.00
35. Patrycja Laszkowska UKS 4 Łomża 1 0.00 0 0.00
36. Oliwia Załęcka UKS 4 Łomża 1 0.00 0 0.00
37. Aniela Nowacka UKS 4 Łomża 1 0.00 0 0.00
38. Anna Trzonkowska UKS 4 Łomża 1 0.00 0 0.00
39. Izabela Leszczyńska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0.00 0 0.00
40. Klara Wybraniak UKS 4 Łomża 1 0.00 0 0.00
41. Małgorzata Kulik Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0.00 0 0.00
42. Alicja Łapińska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0.00 0 0.00
43. Lidia Łapińska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0.00 0 0.00
44. Natalia Łozowicka Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0.00 0 0.00
45. Nikola Suprun Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0.00 0 0.00
46. Patrycja Zalewska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0.00 0 0.00
47. Ewa Korniluk Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0.00 0 0.00
48. Alicja Nartowicz Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II 1 0.00 0 0.00
49. Danuta Puchalska PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
50. Julia Urbanik PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
51. Julia Płońska PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00