Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Michał Mularczyk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 13 0.00 0 0.00
2. Kacper Król MOSiR Bielsk Podlaski 11 0.00 0 0.00
3. Sebastian Ptasznik PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 9 0.00 0 0.00
4. Paweł Oniśko PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 12 0.00 0 0.00
5. Adrian Wojciuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 12 0.00 0 0.00
6. Jakub Kurzyna UKS ŁAPA ŁAPY 9 0.00 0 0.00
7. Michał Jastrzębski UKS ŁAPA ŁAPY 6 0.00 0 0.00
8. Michał Niewiński UKS ŁAPA ŁAPY 10 0.00 0 0.00
9. Tomasz Płoński UKS ŁAPA ŁAPY 7 0.00 0 0.00
10. Adrian Bajda UKS ŁAPA ŁAPY 9 0.00 0 0.00
11. Norbert Łupiński UKS ŁAPA ŁAPY 5 0.00 0 0.00
12. Kamil Iżbicki PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 11 0.00 0 0.00
13. Dawid Troc PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 7 0.00 0 0.00
14. Bartek Leończuk SPK 1 Białystok 13 0.00 0 0.00
15. Cyprian Kurszel PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 14 0.00 0 0.00
16. Hubert Domanowski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 13 0.00 0 0.00
17. Marcin Mocarski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 12 0.00 0 0.00
18. Jan Pawłowski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 12 0.00 0 0.00
19. Marian Nagiel Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 13 0.00 0 0.00
20. Krzysztof Leszczyński Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 13 0.00 0 0.00
21. Mateusz Popławski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 12 0.00 0 0.00
22. Kacper Kołomyjski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 12 0.00 0 0.00
23. Szymon Abramowicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 13 0.00 0 0.00
24. Aleksander Mieszczyński MOSiR Bielsk Podlaski 10 0.00 0 0.00
25. Norbert Mazuruk MOSiR Bielsk Podlaski 10 0.00 0 0.00
26. Szymon Szkiłądź MOSiR Bielsk Podlaski 10 0.00 0 0.00
27. Borys Witosław MOSiR Bielsk Podlaski 12 0.00 0 0.00
28. Paweł Frąckiel UKS ŁAPA ŁAPY 7 0.00 0 0.00
29. Hubert Łupiński UKS ŁAPA ŁAPY 7 0.00 0 0.00
30. Aleksander Wojna SPK 1 Białystok 11 0.00 0 0.00
31. Alan Troc MOSiR Bielsk Podlaski 12 0.00 0 0.00
32. Piotr Korol MOSiR Bielsk Podlaski 10 0.00 0 0.00
33. Mateusz Samojło PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 7 0.00 0 0.00
34. Mateusz Lulewicz Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 8 0.00 0 0.00
35. Kacper Dołhinko PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 13 0.00 0 0.00
36. Filip Malinowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 10 0.00 0 0.00
37. Sebastian Lewczuk MOSiR Bielsk Podlaski 13 0.00 0 0.00
38. Natan Pużuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 13 0.00 0 0.00
39. Antoni Miezio PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 11 0.00 0 0.00
40. Julian Bajraszewski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 14 0.00 0 0.00
41. Marek Rosiński PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 13 0.00 0 0.00
42. Jakub Kowalewski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 13 0.00 0 0.00
43. Kajetan Dąbrowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 8 0.00 0 0.00
44. Ignacy Jackowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 13 0.00 0 0.00
45. Kazimierz Skobudziński PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 12 0.00 0 0.00
46. Piotr Kozłowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 13 0.00 0 0.00
47. Ryszard Konopko SPK 1 Białystok 12 0.00 0 0.00
48. Wojciech Wasiluk MOSiR Bielsk Podlaski 12 0.00 0 0.00
49. Rafał Szajowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 11 0.00 0 0.00
50. Bartosz Bańkowski MOSiR Bielsk Podlaski 12 0.00 0 0.00
51. Jakub Klim SPK 1 Białystok 14 0.00 0 0.00
52. Szymon Lutostański SPK 1 Białystok 11 0.00 0 0.00
53. Krystian Iwaniuk SPK 1 Białystok 14 0.00 0 0.00
54. Filip Wójcik PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 12 0.00 0 0.00
55. Maksymilian Rydzewski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 10 0.00 0 0.00
56. Kacper Wierzbicki PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 8 0.00 0 0.00
57. Jakub Maliszewski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 11 0.00 0 0.00
58. Krzysztof Kostro PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 12 0.00 0 0.00
59. Gabriel Ignaciuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 11 0.00 0 0.00
60. Stanisław Kobierski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 13 0.00 0 0.00
61. Wiktor Stańczuk Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 13 0.00 0 0.00
62. Aleksander Jakubowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 9 0.00 0 0.00
63. Marcel Jakubiec PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 11 0.00 0 0.00
64. Krzysztof Zadykowicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 13 0.00 0 0.00
65. Michał Starzak PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 13 0.00 0 0.00
66. Bruno Moraljan PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 11 0.00 0 0.00
67. Krystian Zieleniewski SPK 1 Białystok, SPK 2 Białystok 14 0.00 0 0.00
68. Aleksander Krzemiński SPK 1 Białystok 11 0.00 0 0.00
69. Kamil Niewiński MOSiR Bielsk Podlaski 13 0.00 0 0.00
70. Oskar Piećko SPK 1 Białystok, SPK 2 Białystok 11 0.00 0 0.00
71. Damian Dzienis SPK 2 Białystok 11 0.00 0 0.00
72. Szymon Białous SPK 2 Białystok 11 0.00 0 0.00
73. Adam Zarzycki SPK 2 Białystok 10 0.00 0 0.00
74. Damian Olszewski SPK 2 Białystok 11 0.00 0 0.00
75. Jakub Trochimczyk SPK 2 Białystok 11 0.00 0 0.00
76. Dawid Kotyński SPK 1 Białystok, SPK 2 Białystok 13 0.00 0 0.00
77. Piotr Andraka SPK 2 Białystok 11 0.00 0 0.00
78. Dawid Jakubiec PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 13 0.00 0 0.00
79. Paweł Pytel SPK 1 Białystok, SPK 2 Białystok 11 0.00 0 0.00
80. Jakub Suchocki SPK 1 Białystok 13 0.00 0 0.00
81. Mateusz Bogusłowicz SPK 1 Białystok 7 0.00 0 0.00
82. Błażej Grzybko SPK 1 Białystok 14 0.00 0 0.00
83. Patryk Markiewicz SPK 1 Białystok 12 0.00 0 0.00
84. Eryk Kozłowski SPK 2 Białystok 9 0.00 0 0.00
85. Dawid Miszczuk SPK 2 Białystok 11 0.00 0 0.00
86. Dawid Niedziałkowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 8 0.00 0 0.00
87. Jakub Kiszko UKS ŁAPA ŁAPY 9 0.00 0 0.00
88. Dawid Pietraszko MOSiR Bielsk Podlaski 11 0.00 0 0.00