Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Michał Mularczyk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 13 0 0.00 73 5.62
2. Kacper Król MOSiR Bielsk Podlaski 11 0 0.00 99 9.00
3. Sebastian Ptasznik PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 9 0 0.00 12 1.33
4. Paweł Oniśko PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 12 0 0.00 35 2.92
5. Adrian Wojciuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 12 0 0.00 34 2.83
6. Jakub Kurzyna UKS ŁAPA ŁAPY 9 0 0.00 64 7.11
7. Michał Jastrzębski UKS ŁAPA ŁAPY 6 0 0.00 1 0.17
8. Michał Niewiński UKS ŁAPA ŁAPY 10 0 0.00 4 0.40
9. Tomasz Płoński UKS ŁAPA ŁAPY 7 0 0.00 43 6.14
10. Adrian Bajda UKS ŁAPA ŁAPY 9 0 0.00 15 1.67
11. Norbert Łupiński UKS ŁAPA ŁAPY 5 0 0.00 2 0.40
12. Kamil Iżbicki PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 11 0 0.00 22 2.00
13. Dawid Troc PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 7 0 0.00 26 3.71
14. Bartek Leończuk SPK 1 Białystok 13 0 0.00 136 10.46
15. Cyprian Kurszel PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 14 0 0.00 162 11.57
16. Hubert Domanowski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 13 0 0.00 17 1.31
17. Marcin Mocarski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 12 0 0.00 93 7.75
18. Jan Pawłowski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 12 0 0.00 26 2.17
19. Marian Nagiel Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 13 0 0.00 8 0.62
20. Krzysztof Leszczyński Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 13 0 0.00 62 4.77
21. Mateusz Popławski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 12 0 0.00 47 3.92
22. Kacper Kołomyjski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 12 0 0.00 15 1.25
23. Szymon Abramowicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 13 0 0.00 66 5.08
24. Aleksander Mieszczyński MOSiR Bielsk Podlaski 10 0 0.00 17 1.70
25. Norbert Mazuruk MOSiR Bielsk Podlaski 10 0 0.00 14 1.40
26. Szymon Szkiłądź MOSiR Bielsk Podlaski 10 0 0.00 12 1.20
27. Borys Witosław MOSiR Bielsk Podlaski 12 0 0.00 72 6.00
28. Paweł Frąckiel UKS ŁAPA ŁAPY 7 0 0.00 4 0.57
29. Hubert Łupiński UKS ŁAPA ŁAPY 7 0 0.00 23 3.29
30. Aleksander Wojna SPK 1 Białystok 11 0 0.00 44 4.00
31. Alan Troc MOSiR Bielsk Podlaski 12 0 0.00 59 4.92
32. Piotr Korol MOSiR Bielsk Podlaski 10 0 0.00 16 1.45
33. Mateusz Samojło PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 7 0 0.00 55 7.86
34. Mateusz Lulewicz Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 8 0 0.00 0 0.00
35. Kacper Dołhinko PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 13 0 0.00 33 2.54
36. Filip Malinowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 10 0 0.00 11 1.10
37. Sebastian Lewczuk MOSiR Bielsk Podlaski 13 0 0.00 44 3.38
38. Natan Pużuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 13 0 0.00 71 5.46
39. Antoni Miezio PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 11 0 0.00 161 14.64
40. Julian Bajraszewski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 14 0 0.00 41 2.93
41. Marek Rosiński PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 13 0 0.00 105 8.08
42. Jakub Kowalewski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 13 0 0.00 35 2.69
43. Kajetan Dąbrowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 8 0 0.00 35 4.38
44. Ignacy Jackowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 13 0 0.00 69 5.31
45. Kazimierz Skobudziński PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 12 0 0.00 60 5.00
46. Piotr Kozłowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 13 0 0.00 31 2.38
47. Ryszard Konopko SPK 1 Białystok 12 0 0.00 114 9.50
48. Wojciech Wasiluk MOSiR Bielsk Podlaski 12 0 0.00 152 12.67
49. Rafał Szajowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 11 0 0.00 74 6.73
50. Bartosz Bańkowski MOSiR Bielsk Podlaski 12 0 0.00 54 4.50
51. Jakub Klim SPK 1 Białystok 14 0 0.00 396 28.29
52. Szymon Lutostański SPK 1 Białystok 11 0 0.00 90 8.18
53. Krystian Iwaniuk SPK 1 Białystok 14 0 0.00 194 13.86
54. Filip Wójcik PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 12 0 0.00 67 5.15
55. Maksymilian Rydzewski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 10 0 0.00 75 7.50
56. Kacper Wierzbicki PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 8 0 0.00 105 13.13
57. Jakub Maliszewski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 11 0 0.00 35 3.18
58. Krzysztof Kostro PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 12 0 0.00 109 9.08
59. Gabriel Ignaciuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 11 0 0.00 290 26.36
60. Stanisław Kobierski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 13 0 0.00 172 13.23
61. Wiktor Stańczuk Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 13 0 0.00 184 14.15
62. Aleksander Jakubowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 9 0 0.00 66 7.33
63. Marcel Jakubiec PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 11 0 0.00 221 20.09
64. Krzysztof Zadykowicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 13 0 0.00 107 8.23
65. Michał Starzak PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 13 0 0.00 106 8.15
66. Bruno Moraljan PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 11 0 0.00 109 9.91
67. Krystian Zieleniewski SPK 1 Białystok, SPK 2 Białystok 14 0 0.00 34 2.43
68. Aleksander Krzemiński SPK 1 Białystok 11 0 0.00 33 3.00
69. Kamil Niewiński MOSiR Bielsk Podlaski 13 0 0.00 88 6.77
70. Oskar Piećko SPK 1 Białystok, SPK 2 Białystok 11 0 0.00 129 11.73
71. Damian Dzienis SPK 2 Białystok 11 0 0.00 88 7.33
72. Szymon Białous SPK 2 Białystok 11 0 0.00 15 1.36
73. Adam Zarzycki SPK 2 Białystok 10 0 0.00 44 4.40
74. Damian Olszewski SPK 2 Białystok 11 0 0.00 23 2.09
75. Jakub Trochimczyk SPK 2 Białystok 11 0 0.00 4 0.36
76. Dawid Kotyński SPK 1 Białystok, SPK 2 Białystok 13 0 0.00 207 14.79
77. Piotr Andraka SPK 2 Białystok 11 0 0.00 32 2.91
78. Dawid Jakubiec PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 13 0 0.00 310 23.85
79. Paweł Pytel SPK 1 Białystok, SPK 2 Białystok 11 0 0.00 41 3.73
80. Jakub Suchocki SPK 1 Białystok 13 0 0.00 38 2.92
81. Mateusz Bogusłowicz SPK 1 Białystok 7 0 0.00 22 3.14
82. Błażej Grzybko SPK 1 Białystok 14 0 0.00 41 2.93
83. Patryk Markiewicz SPK 1 Białystok 12 0 0.00 9 0.75
84. Eryk Kozłowski SPK 2 Białystok 9 0 0.00 31 3.44
85. Dawid Miszczuk SPK 2 Białystok 11 0 0.00 50 4.55
86. Dawid Niedziałkowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok , PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok 8 0 0.00 197 24.63
87. Jakub Kiszko UKS ŁAPA ŁAPY 9 0 0.00 81 9.00
88. Dawid Pietraszko MOSiR Bielsk Podlaski 11 0 0.00 44 4.00