ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
127 : 15
(36:6, 37:3, 20:2, 34:4)
Kolejka XI | 24.02.2023 18:30
Trenerzy: Trener: Jarosław Walerian
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Kacper Jakuć | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Olaf Jakuć | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Bartosz Chilimoniuk | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Igor Paszkowski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Eryk Zawadzki | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Dominik Antoszczuk | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Dawid Laszewicz | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Mikołaj Niesteruk | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Miłosz Lorkiewicz | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Jakub Białokozowicz | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Michał Bagiński | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Krzysztof Andrzejuk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Zbigniew Zajko
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Jan Szekalski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Tymon Poskrobko | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Mateusz Podleśny | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Adrian Uścinowicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Mateusz Pędraszewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Antoni Godlewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Ignacy Raczkowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Gustaw Rygorowicz | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Miłosz Muczyński | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||