ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
65 : 40
(13:8, 13:9, 25:7, 14:16)
Kolejka XII | 28.02.2023 17:30
Trenerzy: Trener: Michał Fedorowicz
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Oskar Bondaruk | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
1 | Paweł Romanowicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
2 | Gabriel Fiedorczuk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Wojciech Minasz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Jakub Moniuszko | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Wiktor Stankiewicz | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Karol Kujawa | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Alan Konstantynowicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Nataniel Meteńko | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Jakub Barszczewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Łukasz Fedorowicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
30 | Krzysztof Stepaniuk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
45 | Kacper Lutostański | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
96 | Mateusz Karwowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Mateusz Zalewski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Alan Chodnicki | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
1 | Eryk Sołjan | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
2 | Julian Łoszakiewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
4 | Mikołaj Grygorowicz | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Tomasz Trojniel | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Piotr Nosek | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Michał Bujnowski | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Aleksander Nieradko | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
24 | Maksymilian Jurgielewicz | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
30 | Franciszek Tyniecki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
33 | Mateusz Borkowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
99 | Maksymilian Twardowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |