ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
90 : 24
(21:7, 24:6, 19:8, 26:3)
Kolejka XIII | 04.03.2023 14:30
Trenerzy: Trener: Sławomir Starzak
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Maciej Koda | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Hubert Tynkiewicz | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Mateusz Jurczewski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Aleksander Czerepski | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Marcel Żukowski | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Gabriel Laskowski | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Michał Małaszkiewicz | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 30 | Bartosz Struk | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 35 | Olaf Jackowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 69 | Michał Borowski | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Zbigniew Zajko
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Jan Szekalski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Tymon Poskrobko | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Antoni Godlewski | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Gustaw Rygorowicz | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Miłosz Muczyński | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Szymon Kowalko | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||