ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
64 : 57
(14:11, 16:16, 17:15, 17:15)
Kolejka XII | 10.02.2024 09:30
Trenerzy: Trener: Zbigniew Zajko
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Jan Szekalski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Tymon Poskrobko | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Maciej Normantowicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Mateusz Podleśny | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Adrian Uścinowicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Mateusz Pędraszewski | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Antoni Godlewski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Ignacy Raczkowski | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Gustaw Rygorowicz | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Miłosz Muczyński | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Szymon Kowalko | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Arkadiusz Superson | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Franciszek Zaremba | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Radosław Hryciuk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Jakub Burek | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Mateusz Zalewski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Jan Chojnowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Tomasz Trojniel | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Krzysztof Czubaty | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Adam Kukliński | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Wiktor Leopold | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Marcel Jaworski | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Hubert Kosiński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 30 | Franciszek Tyniecki | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 37 | Patryk Wiśniewski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 45 | Kornel Kuryś | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 46 | Paweł Nowakowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 99 | Maksymilian Twardowski | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||