ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
15 : 114
(4:38, 2:33, 4:23, 5:20)
Kolejka IX | 25.01.2025 11:00
Trenerzy: Trener: Kamil Roszczyc
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Jan Jaworski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Adam Ruczaj | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jan Szymański | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Jakub Chrościelewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Dominik Maciuk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Bartosz Leszczyński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Adam Szyngier | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Franciszek Arent | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Dawid Magruk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Igor Kujawa | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Dawid Szymański | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 26 | Olivier Walczuk | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 28 | Michał Szeszel | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 30 | Daniel Kotyński | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Marcin Monach. Asystent: Paweł Czech
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Tomasz Szermiński | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Franciszek Szajowski | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Michał Dąbrowski | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Ignacy Zajkowski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Oskar Grzegorek | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Borys Supruniuk | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Paweł Żmiejko | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Damian Zakrzewski | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 34 | Szymon Traczyk | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 45 | Jakub Dubowski | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 77 | Mateusz Jurczewski | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||