Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

UKS Dziewiątka Łomża Księżnej Anny 18
18-400 ŁOMŻA tel. 504074961
fax. --- www: ---
wojtek07@vp.pl

ARENA

hala sportowa SP 10, 18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Olaf Szczubełek 10 8 142 00:00 142
Bartosz Jagielski 12 3 115 00:00 115
Nazar Shpak 10 1 106 00:00 106
Alex Krzykowski 10 7 79 00:00 79
Aleksander Wądołowski 10 9 61 00:00 61
Aleksander Myśliński 9 1 46 00:00 46
Franciszek Duchnowski 12 10 45 00:00 45
Zakhar Shpak 8 3 44 00:00 44
Bartosz Kalinowski 12 2 34 00:00 34
Kamil Boguski 11 1 18 00:00 18
Tomasz Tarkowski 10 8 17 00:00 17
Mateusz Cwalina 10 3 16 00:00 16
Damian Korwek 9 3 14 00:00 14
Szymon Semborowski 10 10 00:00 10
Karol Ostrowski 5 5 00:00 5
Nataniel Świderski 9 1 3 00:00 3
Kacper Czarniecki 6 2 00:00 2
Jakub Bagiński 1 00:00

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Olaf Szczubełek 10 0.8 14.2 00:00 14.2
Nazar Shpak 10 0.1 9.6 00:00 9.6
Bartosz Jagielski 12 0.3 9.6 00:00 9.6
Alex Krzykowski 10 0.7 7.9 00:00 7.9
Aleksander Wądołowski 10 0.9 6.1 00:00 6.1
Zakhar Shpak 8 0.4 5.5 00:00 5.5
Aleksander Myśliński 9 0.1 5.1 00:00 5.1
Franciszek Duchnowski 12 0.8 3.8 00:00 3.8
Bartosz Kalinowski 12 0.2 2.8 00:00 2.8
Tomasz Tarkowski 10 0.8 1.7 00:00 1.7
Kamil Boguski 11 0.1 1.6 00:00 1.6
Mateusz Cwalina 10 0.3 1.6 00:00 1.6
Damian Korwek 9 0.3 1.6 00:00 1.6
Szymon Semborowski 10 1.0 00:00 1.0
Karol Ostrowski 5 1.0 00:00 1.0
Nataniel Świderski 9 0.1 0.3 00:00 0.3
Kacper Czarniecki 6 0.3 00:00 0.3
Jakub Bagiński 1 00:00