Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Olaf Szczubełek UKS Dziewiątka Łomża 1 44 44.00
2. Daniel Kotyński SPK Białystok 1 30 30.00
3. Alex Krzykowski UKS Dziewiątka Łomża 1 28 28.00
4. Szymon Jabłecki MOSiR Bielsk Podlaski 2 48 24.00
5. Hubert Dębowski SPK Białystok 1 18 18.00
6. Filip Czarnowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 33 16.50
7. Grzegorz Chmielewski SPK Białystok 1 16 16.00
8. Adam Gumieniak MOSiR Bielsk Podlaski 2 31 15.50
9. Filip Rydzewski SPK Białystok 1 13 13.00
10. Jan Tymiński MOSiR Bielsk Podlaski 2 26 13.00
11. Filip Abramowicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 12 12.00
12. Julian Sieńko PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 12 12.00
13. Marcel Żołądkiewicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 12 12.00
14. Łukasz Miszczuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 12 12.00
15. Juliusz Weremijewicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 12 12.00
16. Piotr Grzywa PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok, PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 3 31 10.33
17. Dominik Kromer PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 9 9.00
18. Jan Jarosław Topór UKS ŁAPA ŁAPY 1 9 9.00
19. Marcel Baranowski UKS ŁAPA ŁAPY 1 9 9.00
20. Jan Parzych SPK Białystok 1 9 9.00
21. Jan Januszkiewicz Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 18 9.00
22. Kacper Matuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 9 9.00
23. Filip Urwanowicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 2 17 8.50
24. Aron Niczyporuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 8 8.00
25. Aleksander Myśliński UKS Dziewiątka Łomża 1 8 8.00
26. Szymon Szymczyk Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 16 8.00
27. Kacper Czarniecki UKS Dziewiątka Łomża 1 8 8.00
28. Marcel Zajkowski UKS ŁAPA ŁAPY 1 7 7.00
29. Antoni Bitowski Basket Club Białystok 1 6 6.00
30. Konstanty Jabłonowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 6 6.00
31. Szymon Kułak Basket Club Białystok 1 6 6.00
32. Franciszek Duchnowski UKS Dziewiątka Łomża 1 6 6.00
33. Antoni Mioduszewski UKS ŁAPA ŁAPY 1 6 6.00
34. Szymon Sajewicz MOSiR Bielsk Podlaski 2 12 6.00
35. Mateusz Siemieniuk MOSiR Bielsk Podlaski 2 9 4.50
36. Aleksander Marciniak PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 3 13 4.33
37. Franciszek Mieleszkiewicz SPK Białystok 1 4 4.00
38. Bartosz Zawadzki MOSiR Bielsk Podlaski 2 8 4.00
39. Michał Wilczyński PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 4 4.00
40. Michał Dworakowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 8 4.00
41. Mikołaj Sawicki PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 3 12 4.00
42. Marcel Kaczyński PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 3 12 4.00
43. Aleksander Płoński UKS ŁAPA ŁAPY 1 4 4.00
44. Michał Lewkowicz Basket Club Białystok 1 3 3.00
45. Michał Kowalewicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 3 9 3.00
46. Franciszek Dąbrowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 3 8 2.67
47. Kacper Dobrosz Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 5 2.50
48. Jakub Wiosek SPK Białystok 1 2 2.00
49. Łukasz Znorowski SPK Białystok 1 2 2.00
50. Eryk Jurkian UKS ŁAPA ŁAPY 1 2 2.00
51. Jakub Drągowski UKS ŁAPA ŁAPY 1 2 2.00
52. Bartosz Marczyński SPK Białystok 1 2 2.00
53. Igor Krawczuk Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 4 2.00
54. Patryk Wierciński Basket Club Białystok 1 2 2.00
55. Paweł Zalewski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 4 2.00
56. Mateusz Sawicki MOSiR Bielsk Podlaski 2 4 2.00
57. Michał Dmochowski SPK Białystok 1 2 2.00
58. Aleks Demiańczuk Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 4 2.00
59. Wiktor Gruszfeld UKS Dziewiątka Łomża 1 2 2.00
60. Karol Ostrowski UKS Dziewiątka Łomża 1 2 2.00
61. Nataniel Świderski UKS Dziewiątka Łomża 1 2 2.00
62. Leon Kondrat MOSiR Bielsk Podlaski 2 2 1.00
63. Stanisław Mateusiak MOSiR Bielsk Podlaski 2 2 1.00
64. Maciej Prywata MOSiR Bielsk Podlaski 2 2 1.00
65. Dominik Czajkowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 2 1.00
66. Jakub Mojsiej MOSiR Bielsk Podlaski 2 2 1.00
67. Jakub Roszkowski UKS ŁAPA ŁAPY 1 0 0.00
68. Mateusz Rydzewski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 0 0.00
69. Mikołaj Mielko UKS ŁAPA ŁAPY 1 0 0.00
70. Dawid Siemieniuk MOSiR Bielsk Podlaski 2 0 0.00
71. Hubert Kosakowski SPK Białystok 1 0 0.00
72. Maciej Bogusz SPK Białystok 1 0 0.00
73. Jan Dołkin SPK Białystok 1 0 0.00
74. Szymon Grochowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0 0.00
75. Franciszek Jan Mordaka Basket Club Białystok 1 0 0.00
76. Sebastian Jagielski UKS Dziewiątka Łomża 1 0 0.00
77. Antoni Sawicki PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0 0.00
78. Szymon Semborowski UKS Dziewiątka Łomża 1 0 0.00