Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Szymon Grochowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
2. Łukasz Znorowski SPK Białystok 1 0.00 0 0.00
3. Hubert Dębowski SPK Białystok 1 0.00 0 0.00
4. Hubert Kosakowski SPK Białystok 1 0.00 0 0.00
5. Bartosz Marczyński SPK Białystok 1 0.00 0 0.00
6. Maciej Bogusz SPK Białystok 1 0.00 0 0.00
7. Franciszek Mieleszkiewicz SPK Białystok 1 0.00 0 0.00
8. Jan Dołkin SPK Białystok 1 0.00 0 0.00
9. Jan Parzych SPK Białystok 1 0.00 0 0.00
10. Jakub Wiosek SPK Białystok 1 0.00 0 0.00
11. Marcel Zajkowski UKS ŁAPA ŁAPY 1 0.00 0 0.00
12. Mikołaj Sawicki PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 3 0.00 0 0.00
13. Filip Urwanowicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 2 0.00 0 0.00
14. Marcel Kaczyński PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 3 0.00 0 0.00
15. Franciszek Dąbrowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 3 0.00 0 0.00
16. Filip Rydzewski SPK Białystok 1 0.00 0 0.00
17. Michał Dmochowski SPK Białystok 1 0.00 0 0.00
18. Aleks Demiańczuk Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 0.00 0 0.00
19. Kacper Dobrosz Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 0.00 0 0.00
20. Jan Januszkiewicz Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 0.00 0 0.00
21. Eryk Jurkian UKS ŁAPA ŁAPY 1 0.00 0 0.00
22. Maciej Prywata MOSiR Bielsk Podlaski 2 0.00 0 0.00
23. Wiktor Gruszfeld UKS Dziewiątka Łomża 1 0.00 0 0.00
24. Sebastian Jagielski UKS Dziewiątka Łomża 1 0.00 0 0.00
25. Mateusz Sawicki MOSiR Bielsk Podlaski 2 0.00 0 0.00
26. Szymon Sajewicz MOSiR Bielsk Podlaski 2 0.00 0 0.00
27. Leon Kondrat MOSiR Bielsk Podlaski 2 0.00 0 0.00
28. Stanisław Mateusiak MOSiR Bielsk Podlaski 2 0.00 0 0.00
29. Bartosz Zawadzki MOSiR Bielsk Podlaski 2 0.00 0 0.00
30. Dawid Siemieniuk MOSiR Bielsk Podlaski 2 0.00 0 0.00
31. Grzegorz Chmielewski SPK Białystok 1 0.00 0 0.00
32. Aleksander Płoński UKS ŁAPA ŁAPY 1 0.00 0 0.00
33. Mikołaj Mielko UKS ŁAPA ŁAPY 1 0.00 0 0.00
34. Marcel Baranowski UKS ŁAPA ŁAPY 1 0.00 0 0.00
35. Jan Jarosław Topór UKS ŁAPA ŁAPY 1 0.00 0 0.00
36. Jakub Roszkowski UKS ŁAPA ŁAPY 1 0.00 0 0.00
37. Jakub Drągowski UKS ŁAPA ŁAPY 1 0.00 0 0.00
38. Antoni Mioduszewski UKS ŁAPA ŁAPY 1 0.00 0 0.00
39. Michał Kowalewicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 3 0.00 0 0.00
40. Adam Gumieniak MOSiR Bielsk Podlaski 2 0.00 0 0.00
41. Szymon Kułak Basket Club Białystok 1 0.00 0 0.00
42. Franciszek Jan Mordaka Basket Club Białystok 1 0.00 0 0.00
43. Patryk Wierciński Basket Club Białystok 1 0.00 0 0.00
44. Jakub Mojsiej MOSiR Bielsk Podlaski 2 0.00 0 0.00
45. Jan Tymiński MOSiR Bielsk Podlaski 2 0.00 0 0.00
46. Daniel Kotyński SPK Białystok 1 0.00 0 0.00
47. Mateusz Siemieniuk MOSiR Bielsk Podlaski 2 0.00 0 0.00
48. Szymon Jabłecki MOSiR Bielsk Podlaski 2 0.00 0 0.00
49. Aron Niczyporuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
50. Michał Lewkowicz Basket Club Białystok 1 0.00 0 0.00
51. Dominik Kromer PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
52. Dominik Czajkowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 0.00 0 0.00
53. Michał Dworakowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 0.00 0 0.00
54. Igor Krawczuk Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 0.00 0 0.00
55. Mateusz Rydzewski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 0.00 0 0.00
56. Paweł Zalewski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 0.00 0 0.00
57. Szymon Szymczyk Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 0.00 0 0.00
58. Filip Czarnowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 2 0.00 0 0.00
59. Aleksander Marciniak PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 3 0.00 0 0.00
60. Marcel Żołądkiewicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
61. Łukasz Miszczuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
62. Alex Krzykowski UKS Dziewiątka Łomża 1 0.00 0 0.00
63. Kacper Czarniecki UKS Dziewiątka Łomża 1 0.00 0 0.00
64. Karol Ostrowski UKS Dziewiątka Łomża 1 0.00 0 0.00
65. Nataniel Świderski UKS Dziewiątka Łomża 1 0.00 0 0.00
66. Olaf Szczubełek UKS Dziewiątka Łomża 1 0.00 0 0.00
67. Szymon Semborowski UKS Dziewiątka Łomża 1 0.00 0 0.00
68. Aleksander Myśliński UKS Dziewiątka Łomża 1 0.00 0 0.00
69. Franciszek Duchnowski UKS Dziewiątka Łomża 1 0.00 0 0.00
70. Juliusz Weremijewicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
71. Michał Wilczyński PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
72. Julian Sieńko PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
73. Antoni Sawicki PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
74. Kacper Matuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
75. Konstanty Jabłonowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
76. Piotr Grzywa PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok, PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 3 0.00 0 0.00
77. Filip Abramowicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0 0.00
78. Antoni Bitowski Basket Club Białystok 1 0.00 0 0.00