Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Paweł Żmiejko PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 5 58 11.60
2. Antoni Timofiejuk PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 3 56 18.67
3. Mateusz Jurczewski PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 5 54 9.00
4. Bartosz Struk PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 2 50 25.00
5. Michał Małaszkiewicz PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 3 42 14.00
6. Aleksander Czerepski PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok , PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 3 42 14.00
7. Marcel Jaworski PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 3 40 13.33
8. Jakub Wojtacha PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 5 39 7.80
9. Michał Borowski PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok , PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 3 33 11.00
10. Adam Kukliński PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 3 32 10.67
11. Adam Zubrycki SPK Białystok 4 30 7.50
12. Szymon Winnicki PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 5 29 5.80
13. Oskar Grzegorek PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 4 28 7.00
14. Maciej Kozłowski UKS ŁAPA ŁAPY 4 26 6.50
15. Jan Kwedlo PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok , PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 3 26 8.67
16. Maciej Koda PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 3 26 8.67
17. Adam Chmielewski SPK Białystok 4 26 6.50
18. Maciej Pasiuk SPK Białystok 3 25 8.33
19. Damian Zakrzewski PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 5 25 5.00
20. Szymon Sienicki UKS ŁAPA ŁAPY 4 22 5.50
21. Piotr Tymiński SPK Białystok 4 22 5.50
22. Mateusz Klim SPK Białystok 3 21 7.00
23. Błażej Czyrski SPK Białystok 2 20 10.00
24. Michał Szymański SPK Białystok 3 19 6.33
25. Cezary Lebiedziński PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 2 19 9.50
26. Franciszek Tyniecki PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 2 18 9.00
27. Tomasz Szermiński PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 5 18 3.60
28. Szymon Traczyk PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 5 17 3.40
29. Olaf Jackowski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 3 17 5.67
30. Maksymilian Twardowski PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 2 16 8.00
31. Ignacy Zajkowski PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 5 16 3.20
32. Konstanty Jakoniuk PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 5 14 2.80
33. Fabian Krzywiński SPK Białystok 4 14 3.50
34. Jakub Bieryło PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 5 13 2.60
35. Dawid Czech PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 3 12 4.00
36. Hubert Tynkiewicz PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 2 12 6.00
37. Mateusz Podleśny Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 12 12.00
38. Patryk Wiśniewski PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 3 11 3.67
39. Tomasz Trojniel PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 3 11 3.67
40. Dawid Lewandowski PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 2 11 5.50
41. Gustaw Rygorowicz Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 10 10.00
42. Gabriel Laskowski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 2 10 5.00
43. Krzysztof Danilczuk SPK Białystok 2 9 4.50
44. Mateusz Gajdowski SPK Białystok 3 8 2.67
45. Krzysztof Czubaty PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 2 8 4.00
46. Jan Kudraszow PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 4 7 1.75
47. Oskar Trzaska UKS ŁAPA ŁAPY 4 6 1.50
48. Mateusz Ożarowski UKS ŁAPA ŁAPY 4 6 1.50
49. Igor Milata UKS ŁAPA ŁAPY 2 6 3.00
50. Bartosz Szczawiński SPK Białystok 2 6 3.00
51. Adrian Uścinowicz Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 6 6.00
52. Szymon Kowalko Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 6 6.00
53. Miłosz Muczyński Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 6 6.00
54. Jakub Burek Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 6 6.00
55. Radosław Hryciuk Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 5 5.00
56. Kornel Kuryś PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok , PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 3 5 1.67
57. Julian Roszkowski UKS ŁAPA ŁAPY 4 5 1.25
58. Igor Dzielnik UKS ŁAPA ŁAPY 3 4 1.33
59. Antoni Godlewski Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 3 3.00
60. Filip Roszkowski UKS ŁAPA ŁAPY 3 2 0.67
61. Bartosz Wrona SPK Białystok 2 2 1.00
62. Kacper Kuliś SPK Białystok 4 2 0.50
63. Piotr Zyskowski SPK Białystok 2 2 1.00
64. Jan Łapiński UKS ŁAPA ŁAPY 4 2 0.50
65. Ignacy Raczkowski Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 1 1.00
66. Michał Saniukowicz PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 3 1 0.33
67. Adrian Borowik SPK Białystok 2 0 0.00
68. Jakub Barszczewski PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 3 0 0.00
69. Lucjan Daniłowicz Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00
70. Jakub Ślązak UKS ŁAPA ŁAPY 2 0 0.00
71. Tymon Poskrobko Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00
72. Kacper Szulc UKS ŁAPA ŁAPY 4 0 0.00
73. Mateusz Pędraszewski Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00
74. Franciszek Zaremba Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00
75. Filip Niemczynowicz UKS ŁAPA ŁAPY 3 0 0.00
76. Mateusz Kozłowski PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 3 0 0.00
77. Filip Jamiołkowski SPK Białystok 3 0 0.00