ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
93 : 61
(18:20, 28:15, 27:9, 20:17)
Kolejka I | 30.10.2019 18:30
Trenerzy: Trener: Andrzej Wojtkowski. Asystent: Wojciech Kamiński
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Piotr Michalak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Adrian Modzelewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Jakub Malinowski | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Wiktor Pieńkowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Rafał Domitrz | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Marcin Iwo Kozikowski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Adam Anusewicz | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Damian Boć | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Jakub Kołakowski | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Adam Szablanowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Dawid Lipiński | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
18 | Kacper Górski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Jarosław Walerian
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Norbert Niemyjski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Oskar Chmielewski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Adrian Januszewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Jakub Grigoruk | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Adrian Łyszkiewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Kornel Wąż | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Tomasz Żychoń | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Maciej Walerian | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Dawid Dankiewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |