ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
60 : 77
(20:23, 19:15, 11:20, 10:19)
Kolejka II | 08.11.2019 18:15
Trenerzy: Trener: Zbigniew Zajko
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Hubert Citko | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Aleksander Adamczuk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Krzysztof Lutostański | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jakub Markuszewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Patryk Gołubowski | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Kacper Borawski | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Filip Kamiński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Mateusz Wojtkowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Maciej Mazurski | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Michał Wojtulewicz | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Jakub Ilczuk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Krzysztof Skorupski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Jarosław Walerian
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Norbert Niemyjski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Oskar Chmielewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Adrian Januszewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jakub Grigoruk | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Adrian Łyszkiewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Kornel Wąż | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Maciej Walerian | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Dawid Dankiewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Dawid Gromada | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||