ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
138 : 35
(42:5, 28:14, 32:12, 36:4)
Kolejka III | 18.11.2024 19:00
Trenerzy: Trener: Jakub Jakubiec
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Szymon Skłodowski | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
2 | Jakub Krasowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
4 | Kacper Wierzbicki | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Cyprian Kurszel | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Dawid Kotyński | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
19 | Owen Kuba Sawko | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
23 | Gabriel Ignaciuk | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
27 | Kamil Kuberski | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
30 | Dawid Jakubiec | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
34 | Michał Starzak | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
79 | Krzysztof Zadykowicz | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Robert Car
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Filip Putko | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
2 | Jan Sawczuk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
4 | Norbert Mazuruk | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Szymon Mateuszuk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Kacper Król | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Wojciech Wasiluk | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Mateusz Matwiejuk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Oliwier Łukaszewicz | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |