ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
156 : 3
(35:2, 44:1, 43:0, 34:0)
Kolejka IV | 20.11.2025 17:00
Trenerzy: Trener: Andrzej Wojtkowski. Asystent: Wojciech Kamiński
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Franciszek Duchnowski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Aleksander Wądołowski | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jakub Bagiński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Mateusz Cwalina | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Kamil Boguski | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Aleksander Myśliński | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Bartosz Jagielski | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Bartosz Kalinowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Nataniel Świderski | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Szymon Semborowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Alex Krzykowski | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Olaf Szczubełek | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 30 | Nazar Shpak | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 36 | Damian Korwek | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 44 | Tomasz Tarkowski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Piotr Żuk
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Miłosz Klewicki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Oskar Drozd | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Piotr Olszewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Bartosz Rogiński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Antoni Gacki | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Antoni Puchała | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Gabriel Lichomski | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 27 | Miłosz Jasionek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 28 | Bartosz Kozłowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 31 | Adam Bendaifallah | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||