ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
52 : 15
(19:0, 11:4, 12:4, 10:7)
Kolejka IV | 26.11.2025 17:00
Trenerzy: Trener: Marcin Piotrowski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Patrycja Laszkowska | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Maria Nowak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Zofia Pupik | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Julia Zalewska | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Oliwia Załęcka | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Zuzanna Żyznowska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Klara Wybraniak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Anna Trzonkowska | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Alicja Wybraniak | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Zuzanna Zduńczyk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Zuzanna Taraszkowska | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Zuzanna Piotrowska | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 30 | Aniela Nowacka | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 31 | Zofia Bianka Fraszczyk | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 48 | Danuta Zapert | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Aneta Tryburska
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Milena Ciesielska | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Zofia Dojlidko | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jagoda Ściepko | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Alicja Tęcza | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Julia Urbanik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Katarzyna Surowińska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 25 | Julia Płońska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 26 | Maria Stepaniuk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 27 | Agnieszka Mazurek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 28 | Liwia Masłowska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 33 | Aleksandra Radziwon | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||