ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
96 : 29
(25:7, 25:2, 24:8, 22:12)
Kolejka I | 18.10.2026 11:00
Trenerzy: Trener: Wojciech Antczak. Asystent: Mariusz Czarniecki
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Filip Abramowicz | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Łukasz Miszczuk | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Juliusz Weremijewicz | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Dominik Kromer | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Szymon Grochowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Aron Niczyporuk | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Julian Sieńko | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 30 | Konstanty Jabłonowski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 32 | Michał Wilczyński | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 33 | Antoni Sawicki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 67 | Marcel Żołądkiewicz | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 91 | Kacper Matuk | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Paweł Czech
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 7 | Aleksander Marciniak | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Michał Kowalewicz | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Marcel Kaczyński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 35 | Mikołaj Sawicki | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 91 | Franciszek Dąbrowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 98 | Filip Urwanowicz | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 99 | Piotr Grzywa | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||