ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
123 : 43
(32:8, 26:7, 37:11, 28:17)
6 | 01.12.2016 18:30
Trenerzy: Trener: Tomasz Kujawa
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Kamil Leszczyński | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Filip Nieroda | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Daniel Łukawski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Patryk Andruk | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Karol Nowicki | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Michał Wasilewski | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Tomasz Matuk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Karol Niewiński | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Marcin Osienik | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
16 | Sebastian Szymański | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Mateusz Kuźmicki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
19 | Maksymilian Wiktor Kowalewski | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Paweł Kosobudzki | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Grzegorz Kietura | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Paweł Wyszyński | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Paweł Radziszewski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Dawid Lisowski | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Mateusz Krajewski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Paweł Szupica | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |