ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
130 : 54
(48:10, 19:11, 28:12, 35:21)
10 | 06.12.2016 17:00
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Wojciech Krajewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Tomasz Głębocki | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Karol Krajewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jakub Michalski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Albert Bilski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Marek Godlewski | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Kacper Ołdakowski | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Jakub Kozłowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Mateusz Dmochowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Maciej Milewski | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Janusz Tyszka | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Adam Rakowski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Paweł Kosobudzki | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Grzegorz Kietura | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Michał Wojtulewicz | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Dawid Lisowski | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Mateusz Krajewski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Jakub Krzebietke | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Paweł Szupica | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||