ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
46 : 40
(19:11, 6:2, 12:8, 9:19)
4 | 28.10.2017 13:00
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Daniel Dziugiewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Rafał Żukowski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Konrad Olszański | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jakub Grigoruk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Bartosz Wojdakowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Szymon Denisiuk | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Maciej Walerian | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Jakub Ostaszewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Sebastian Sawicki | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Filip Parfieniuk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Kamil Żero | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Maciej Olędzki | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Karol Brzozowski | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Piotr Górski | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Mateusz Todorczuk | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Kamil Piekarski | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Maciej Lewicki | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||