ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
81 : 47
(22:5, 17:7, 22:17, 20:18)
6 | 18.11.2017 12:00
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Daniel Dziugiewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Konrad Olszański | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Jakub Grigoruk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Maksymilian Perzyna | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Bartosz Wojdakowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Szymon Denisiuk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Maciej Walerian | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Jakub Ostaszewski | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Sebastian Sawicki | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Filip Parfieniuk | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Kamil Żero | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
16 | Kacper Witkiewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Dawid Lisowski | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Jakub Jancewicz | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Piotr Sielwończuk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Łukasz Gregorczuk | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Paweł Kosobudzki | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Grzegorz Kietura | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Michał Wojtulewicz | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
19 | Mateusz Szczęsny | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
20 | Paweł Radziszewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |