ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
115 : 53
(24:13, 38:10, 29:11, 24:19)
8 | 02.12.2017 14:00
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Sebastian Szymański | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
4 | Patryk Zdanowicz | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Filip Bieliński | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Daniel Rzepnicki | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Cezary Malicki | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Łukasz Sinielnikow | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Jakub Dubiec | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Piotr Wójtowicz | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Michał Ajdyna | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
18 | Patryk Dzienis | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
88 | Patryk Iwaszczuk | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Włodzimierz Wójcik
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Bartosz Wierciszewski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Marcin Iwo Kozikowski | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Arkadiusz Białowąs | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Dawid Lipiński | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Filip Trzonkowski | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Patrycjusz Siwek | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |