ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
70 : 83
(14:25, 15:23, 17:20, 24:15)
Kolejka 3 | 10.11.2018 10:30
Trenerzy: Trener: Zbigniew Zajko
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Jakub Ilczuk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Hubert Citko | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Aleksander Adamczuk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Jakub Dzierniejko | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Kacper Borawski | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Mateusz Wojtkowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Łukasz Gregorczuk | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Krzysztof Skorupski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Maciej Mazurski | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Michał Wojtulewicz | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Adam Wildner | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Patryk Gołubowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Jarosław Olszański
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Norbert Niemyjski | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Kacper Pietrzykowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Oskar Chmielewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jakub Grigoruk | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Kornel Wąż | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Maciej Walerian | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Jakub Świetliczny | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Maksymilian Perzyna | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Adrian Januszewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Tomasz Żychoń | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||