ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
68 : 88
(21:7, 23:32, 8:22, 16:27)
Kolejka 7 | 22.12.2018 13:00
Trenerzy: Trener: Andriej Sinielnikow
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Szymon Jasiński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Cezary Cudowski | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Jakub Cimochowski | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Antoni Zdanowicz | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Tomasz Baranowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Cyprian Karecki | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Szymon Chrzanowski | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Tomasz Kardasz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Paweł Sołowiej | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 25 | Paweł Bieliński | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 27 | Paweł Juchnicki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Jarosław Olszański
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Norbert Niemyjski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Oskar Chmielewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jakub Grigoruk | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Kornel Wąż | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Maciej Walerian | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Jakub Świetliczny | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Maksymilian Perzyna | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Tomasz Żychoń | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Adrian Januszewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||