ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
40 : 78
(6:21, 7:18, 17:28, 10:11)
Kolejka 9 | 10.02.2019 09:00
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Maurycy Kłos | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Bartosz Czerpak | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Jonasz Austin Hannibal | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Patryk Zadykowicz | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Jakub Jenorowski | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Maciej Siemieńczuk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Dawid Harmata | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Jakub Kozłowski | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Mariusz Obuchowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Kacper Sieńko | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Mateusz Milewski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Jarosław Olszański
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Norbert Niemyjski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Oskar Chmielewski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jakub Grigoruk | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Kornel Wąż | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Maciej Walerian | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Jakub Świetliczny | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Tomasz Żychoń | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Adrian Januszewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||