Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Klaudia Kneć UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 4 0.00 0 0.00
2. Lena Zdanowicz Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 3 0.00 0 0.00
3. Maja Gawryluk Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 2 0.00 0 0.00
4. Gabriela Miękus Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 3 0.00 0 0.00
5. Amelia Jedlińska Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 3 0.00 0 0.00
6. Liwia Supronowicz Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 3 0.00 0 0.00
7. Oliwia Gawryluk Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 4 0.00 0 0.00
8. Izabela Romanowska Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 3 0.00 0 0.00
9. Amelia Zoń UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 5 0.00 0 0.00
10. Oliwia Kozłowska UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 4 0.00 0 0.00
11. Wiktoria Gajko Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 2 0.00 0 0.00
12. Hanna Dziemińska UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
13. Karolina Konopka UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
14. Anna Idźkowska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 4 0.00 0 0.00
15. Gabriela Puchalska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 4 0.00 0 0.00
16. Sylwia Urbańczyk UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 4 0.00 0 0.00
17. Gabriela Dąbrowska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 4 0.00 0 0.00
18. Zuzanna Niewińska UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 5 0.00 0 0.00
19. Zuzanna Jurczewska PGE AK "Młode Żubry" Białystok 4 0.00 0 0.00
20. Kamila Kowalska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 4 0.00 0 0.00
21. Laura Żukowska PGE AK "Młode Żubry" Białystok 4 0.00 0 0.00
22. Anastazja Szlendak Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 3 0.00 0 0.00
23. Emilia Szymańska Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 5 0.00 0 0.00
24. Julia Wasilczuk PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
25. Julia Wojtach Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 3 0.00 0 0.00
26. Natalia Maciuszko UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 4 0.00 0 0.00
27. Julia Radgowska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 3 0.00 0 0.00
28. Natalia Leończuk Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 2 0.00 0 0.00
29. Marta Tryburska PGE AK "Młode Żubry" Białystok 4 0.00 0 0.00
30. Oliwia Sawicka Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 5 0.00 0 0.00
31. Lena Łupińska Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 3 0.00 0 0.00
32. Oliwia Karwacka Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 3 0.00 0 0.00
33. Anna Sosnowska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 3 0.00 0 0.00
34. Martyna Koc Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 4 0.00 0 0.00
35. Patrycja Dudko Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 4 0.00 0 0.00
36. Paulina Kondrusik PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
37. Oliwia Porzezińska PGE AK "Młode Żubry" Białystok 4 0.00 0 0.00
38. Lidia Stypułkowska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 4 0.00 0 0.00
39. Nikola Baczewska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 5 0.00 0 0.00
40. Pola Wójcik PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
41. Kinga Bednarczyk Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 3 0.00 0 0.00
42. Zuzanna Wierchowiec Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 2 0.00 0 0.00
43. Julia Popławska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 3 0.00 0 0.00
44. Natalia Wysocka Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 3 0.00 0 0.00
45. Luiza Chaniewska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 3 0.00 0 0.00
46. Lena Perkowska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 3 0.00 0 0.00
47. Wiktoria Czaja PGE AK "Młode Żubry" Białystok 4 0.00 0 0.00
48. Adrianna Łupińska Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 4 0.00 0 0.00
49. Zuzanna Milewska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 4 0.00 0 0.00
50. Julia Malinowska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 4 0.00 0 0.00
51. Nina Brajczewska UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 4 0.00 0 0.00
52. Julia Kołakowska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 5 0.00 0 0.00
53. Oliwia Kozłowska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 4 0.00 0 0.00
54. Aleksandra Cwalina UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 4 0.00 0 0.00
55. Milena Kuliś UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 5 0.00 0 0.00
56. Nikola Modzelewska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 5 0.00 0 0.00
57. Wiktoria Alicka UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 5 0.00 0 0.00
58. Oliwia Jabłokow PGE AK "Młode Żubry" Białystok 4 0.00 0 0.00
59. Laura Nikonowicz UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 5 0.00 0 0.00
60. Oliwia Tomasiewicz UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 5 0.00 0 0.00
61. Sandra Smaługa UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 5 0.00 0 0.00
62. Anna Sobierańska UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 5 0.00 0 0.00
63. Klaudia Korzeniecka UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
64. Wiktoria Dąbkowska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 5 0.00 0 0.00
65. Maja Białomyzy UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 5 0.00 0 0.00
66. Alicja Dardzińska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 5 0.00 0 0.00
67. Zuzanna Zdrodowska Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 5 0.00 0 0.00
68. Olga Hryncewicz Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 4 0.00 0 0.00
69. Natalia Klimowicz Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 4 0.00 0 0.00
70. Laura Budzisz Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 5 0.00 0 0.00
71. Julia Klimowicz Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 4 0.00 0 0.00
72. Izabela Szmigiel Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 5 0.00 0 0.00
73. Gabriela Biernat Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 5 0.00 0 0.00
74. Alicja Walesieniuk Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 4 0.00 0 0.00