Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Amelia Zoń UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
2. Oliwia Tomasiewicz UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
3. Laura Nikonowicz UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
4. Oliwia Jabłokow PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
5. Marta Tryburska PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
6. Zuzanna Jurczewska PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
7. Zuzanna Niewińska UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
8. Gabriela Dąbrowska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
9. Sylwia Urbańczyk UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
10. Gabriela Puchalska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
11. Anna Idźkowska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
12. Karolina Konopka UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
13. Hanna Dziemińska UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 2 0.00 0 0.00
14. Klaudia Kneć UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
15. Oliwia Kozłowska UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 2 0.00 0 0.00
16. Hanna Mucha UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 2 0.00 0 0.00
17. Sandra Smaługa UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
18. Oliwia Porzezińska PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
19. Paulina Kondrusik PGE AK "Młode Żubry" Białystok 2 0.00 0 0.00
20. Anna Sosnowska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 1 0.00 0 0.00
21. Oliwia Karwacka Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 1 0.00 0 0.00
22. Lena Łupińska Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
23. Oliwia Sawicka Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
24. Kamila Kowalska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
25. Natalia Leończuk Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 1 0.00 0 0.00
26. Julia Radgowska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 1 0.00 0 0.00
27. Natalia Maciuszko UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
28. Julia Wojtach Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 1 0.00 0 0.00
29. Julia Wasilczuk PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
30. Natalia Roszkowska Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 1 0.00 0 0.00
31. Emilia Szymańska Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
32. Laura Żukowska PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
33. Pola Wójcik PGE AK "Młode Żubry" Białystok 2 0.00 0 0.00
34. Nikola Modzelewska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 3 0.00 0 0.00
35. Milena Kuliś UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
36. Aleksandra Cwalina UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 2 0.00 0 0.00
37. Oliwia Kozłowska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 3 0.00 0 0.00
38. Julia Kołakowska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 3 0.00 0 0.00
39. Nina Brajczewska UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
40. Julia Malinowska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
41. Zuzanna Milewska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
42. Lidia Stypułkowska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
43. Wiktoria Czaja PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
44. Lena Perkowska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 1 0.00 0 0.00
45. Luiza Chaniewska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 1 0.00 0 0.00
46. Natalia Wysocka Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 1 0.00 0 0.00
47. Julia Popławska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 1 0.00 0 0.00
48. Kinga Bednarczyk Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 1 0.00 0 0.00
49. Alicja Dardzińska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
50. Nikola Baczewska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 3 0.00 0 0.00
51. Adrianna Łupińska Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
52. Alicja Walesieniuk Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
53. Gabriela Biernat Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
54. Izabela Szmigiel Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
55. Julia Klimowicz Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
56. Laura Budzisz Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
57. Natalia Klimowicz Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
58. Olga Hryncewicz Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 1 0.00 0 0.00
59. Zuzanna Zdrodowska Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
60. Wiktoria Alicka UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
61. Maja Białomyzy UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
62. Wiktoria Dąbkowska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 3 0.00 0 0.00
63. Klaudia Korzeniecka UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 2 0.00 0 0.00
64. Anna Sobierańska UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00