Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Karolina Konopka UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
2. Maja Gawryluk Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 1 0.00 0 0.00
3. Gabriela Miękus Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 1 0.00 0 0.00
4. Oliwia Gawryluk Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 1 0.00 0 0.00
5. Amelia Zoń UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 4 0.00 0 0.00
6. Hanna Mucha UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 2 0.00 0 0.00
7. Oliwia Kozłowska UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 2 0.00 0 0.00
8. Klaudia Kneć UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
9. Hanna Dziemińska UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 2 0.00 0 0.00
10. Oliwia Porzezińska PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
11. Anna Idźkowska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
12. Gabriela Puchalska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
13. Sylwia Urbańczyk UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
14. Gabriela Dąbrowska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
15. Zuzanna Niewińska UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
16. Zuzanna Jurczewska PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
17. Marta Tryburska PGE AK "Młode Żubry" Białystok 4 0.00 0 0.00
18. Oliwia Jabłokow PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
19. Natalia Leończuk Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 2 0.00 0 0.00
20. Laura Żukowska PGE AK "Młode Żubry" Białystok 4 0.00 0 0.00
21. Anastazja Szlendak Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 1 0.00 0 0.00
22. Emilia Szymańska Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
23. Natalia Roszkowska Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 1 0.00 0 0.00
24. Julia Wasilczuk PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
25. Julia Wojtach Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 2 0.00 0 0.00
26. Natalia Maciuszko UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
27. Julia Radgowska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 1 0.00 0 0.00
28. Laura Nikonowicz UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 4 0.00 0 0.00
29. Kamila Kowalska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
30. Oliwia Sawicka Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
31. Lena Łupińska Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
32. Oliwia Karwacka Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 2 0.00 0 0.00
33. Anna Sosnowska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 2 0.00 0 0.00
34. Martyna Koc Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 1 0.00 0 0.00
35. Patrycja Dudko Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 1 0.00 0 0.00
36. Paulina Kondrusik PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
37. Lidia Stypułkowska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
38. Pola Wójcik PGE AK "Młode Żubry" Białystok 2 0.00 0 0.00
39. Kinga Bednarczyk Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 2 0.00 0 0.00
40. Zuzanna Wierchowiec Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 1 0.00 0 0.00
41. Julia Popławska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 2 0.00 0 0.00
42. Natalia Wysocka Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 2 0.00 0 0.00
43. Luiza Chaniewska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 2 0.00 0 0.00
44. Lena Perkowska Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I 2 0.00 0 0.00
45. Wiktoria Czaja PGE AK "Młode Żubry" Białystok 3 0.00 0 0.00
46. Nikola Baczewska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 3 0.00 0 0.00
47. Zuzanna Milewska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
48. Julia Malinowska UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie 2 0.00 0 0.00
49. Nina Brajczewska UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
50. Julia Kołakowska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 3 0.00 0 0.00
51. Oliwia Kozłowska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 3 0.00 0 0.00
52. Aleksandra Cwalina UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 2 0.00 0 0.00
53. Milena Kuliś UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 4 0.00 0 0.00
54. Nikola Modzelewska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 3 0.00 0 0.00
55. Olga Hryncewicz Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 1 0.00 0 0.00
56. Oliwia Tomasiewicz UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
57. Sandra Smaługa UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 4 0.00 0 0.00
58. Anna Sobierańska UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
59. Klaudia Korzeniecka UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 2 0.00 0 0.00
60. Wiktoria Dąbkowska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża 4 0.00 0 0.00
61. Maja Białomyzy UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 4 0.00 0 0.00
62. Wiktoria Alicka UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
63. Zuzanna Zdrodowska Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
64. Alicja Dardzińska UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża, UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk 3 0.00 0 0.00
65. Natalia Klimowicz Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
66. Laura Budzisz Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
67. Julia Klimowicz Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
68. Izabela Szmigiel Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
69. Gabriela Biernat Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
70. Alicja Walesieniuk Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00
71. Adrianna Łupińska Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" 2 0.00 0 0.00