Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Igor Szulakiewicz Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy 2 0 0.00 11 5.50
2. Seweryn Łępicki Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy 2 0 0.00 0 0.00
3. Norbert Struciński Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy 2 0 0.00 14 7.00
4. Jakub Rutkowski Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 0 0.00
5. Ksawery Makowski Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy 2 0 0.00 10 5.00
6. Bartosz Małachowski Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy 2 0 0.00 14 7.00
7. Maciej Przestrzelski Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy 2 0 0.00 4 2.00
8. Piotr Pawłowicz Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy 2 0 0.00 11 5.50
9. Szymon Łęgowski Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy 2 0 0.00 17 8.50
10. Hubert Baranowski-Gutowski UKS Dziewiątka Łomża 1 0 0.00 4 4.00
11. Gabriel Mieczkowski Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy 2 0 0.00 22 11.00
12. Paweł Jurgiel PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 2 0 0.00 27 13.50
13. Julian Kołnierowicz Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 0 0.00
14. Adrian Miler Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 14 14.00
15. Łukasz Toczydłowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 2 0 0.00 2 1.00
16. Michał Okuła PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 1 0 0.00 8 8.00
17. Mateusz Chmielewski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0 0.00 16 8.00
18. Jakub Kulesza PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 2 0 0.00 2 1.00
19. Oliwier Ponichowski UKS Dziewiątka Łomża 1 0 0.00 0 0.00
20. Artem Panasiuk UKS Dziewiątka Łomża 1 0 0.00 2 2.00
21. Ksawery Dawidziuk Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 0 0.00
22. Mokhail Shpak UKS Dziewiątka Łomża 2 0 0.00 0 0.00
23. Piotr Pęksa PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 1 0 0.00 2 2.00
24. Bartłomiej Łupiński PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 1 0 0.00 0 0.00
25. Wojciech Rzepniewski MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 5 5.00
26. Krzysztof Miłkowski MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 7 7.00
27. Natan Zaręba UKS Dziewiątka Łomża 1 0 0.00 0 0.00
28. Artur Sokołowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0 0.00 24 12.00
29. Maciej Piaszczyk UKS Dziewiątka Łomża 1 0 0.00 4 4.00
30. Oliwier Nowocin UKS Dziewiątka Łomża 1 0 0.00 0 0.00
31. Dawid Myśliński UKS Dziewiątka Łomża 2 0 0.00 3 1.50
32. Adrian Mitelsztet UKS Dziewiątka Łomża 2 0 0.00 14 7.00
33. Filip Mikołajczyk UKS Dziewiątka Łomża 2 0 0.00 2 1.00
34. Filip Getek UKS Dziewiątka Łomża 2 0 0.00 2 1.00
35. Sebastian Bąbol UKS Dziewiątka Łomża 2 0 0.00 6 3.00
36. Dawid Barwicki PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0 0.00 28 14.00
37. Tymon Poskrobko Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 0 0.00
38. Piotr Nosek PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 1 0 0.00 2 2.00
39. Maksymilian Jurgielewicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0 0.00 26 13.00
40. Michał Borowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0 0.00 13 13.00
41. Ignacy Raczkowski Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 6 6.00
42. Mateusz Podleśny Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 14 14.00
43. Adam Radziszewski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0 0.00 26 13.00
44. Alan Konstantynowicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 1 0 0.00 6 6.00
45. Julian Bazyluk MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 0 0.00
46. Jakub Moniuszko PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 2 0 0.00 12 6.00
47. Paweł Żmiejko PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0 0.00 9 9.00
48. Łukasz Fedorowicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 2 0 0.00 21 10.50
49. Michał Małaszkiewicz PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0 0.00 9 4.50
50. Dawid Korzeniecki Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy 2 0 0.00 2 1.00
51. Filip Kudraszow PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0 0.00 50 25.00
52. Bartosz Markowski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0 0.00 0 0.00
53. Cezary Lebiedziński PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0 0.00 4 2.00
54. Adam Kacprzyński Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy 2 0 0.00 6 3.00
55. Damian Sadłowski UKS Dziewiątka Łomża 2 0 0.00 9 4.50
56. Oskar Musiński UKS Dziewiątka Łomża 1 0 0.00 0 0.00
57. Sebastian Kuczewski Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy 2 0 0.00 23 11.50
58. Wiktor Kosiński UKS Dziewiątka Łomża 2 0 0.00 36 18.00
59. Bartłomiej Hryniuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok, PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0 0.00 8 8.00
60. Kornel Kuryś PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0 0.00 0 0.00
61. Dawid Czech PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0 0.00 0 0.00
62. Antoni Timofiejuk PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0 0.00 19 9.50
63. Szymon Wyszkowski MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 0 0.00
64. Bartosz Szymański PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 1 0 0.00 28 28.00
65. Kacper Mitroszewski PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok 2 0 0.00 21 10.50
66. Dawid Laszewicz MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 11 11.00
67. Jakub Białokozowicz MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 7 7.00
68. Kacper Jakuć MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 10 10.00
69. Adam Niedźwiedzki MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 0 0.00