Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Dawid Laszewicz MOSiR Bielsk Podlaski 2 0 0.00 60 30.00
2. Wojciech Gardocki UKS Dziewiątka Łomża 2 0 0.00 48 24.00
3. Bartosz Zabielski UKS Dziewiątka Łomża 2 0 0.00 25 12.50
4. Julian Ambrożko PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 0 0.00 25 12.50
5. Adam Krajewski UKS Dziewiątka Łomża 2 0 0.00 24 12.00
6. Krzysztof Leszczyński Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 20 20.00
7. Michał Moryl PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 0 0.00 19 9.50
8. Adam Karczewski PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 0 0.00 17 8.50
9. Norbert Mazuruk MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 16 16.00
10. Dawid Kotyński PGE AK „Młode Żubry” Białystok 1 0 0.00 16 16.00
11. Wiktor Stańczuk Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 15 15.00
12. Cyprian Kurszel PGE AK „Młode Żubry” Białystok 1 0 0.00 15 15.00
13. Marcel Jakubiec PGE AK „Młode Żubry” Białystok 1 0 0.00 14 14.00
14. Kamil Kulas UKS Dziewiątka Łomża 2 0 0.00 14 7.00
15. Oliwier Łukaszewicz MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 13 13.00
16. Kazimierz Skobudziński PGE AK „Młode Żubry” Białystok 1 0 0.00 13 13.00
17. Kacper Jakuć MOSiR Bielsk Podlaski 2 0 0.00 13 6.50
18. Aleksander Zieliński UKS Dziewiątka Łomża 2 0 0.00 11 5.50
19. Jan Pawłowski Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 11 11.00
20. Wojciech Kozłowski Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 11 11.00
21. Jan Wierciński PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 0 0.00 10 5.00
22. Mateusz Karwowski PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 0 0.00 10 5.00
23. Kacper Prymaka PGE AK „Młode Żubry” Białystok 1 0 0.00 9 9.00
24. Bartosz Chilimoniuk MOSiR Bielsk Podlaski 2 0 0.00 9 4.50
25. Krzysztof Zadykowicz PGE AK „Młode Żubry” Białystok 1 0 0.00 9 9.00
26. Mikołaj Niesteruk MOSiR Bielsk Podlaski 2 0 0.00 8 4.00
27. Kacper Wierzbicki PGE AK „Młode Żubry” Białystok 1 0 0.00 7 7.00
28. Szymon Starzak PGE AK „Młode Żubry” Białystok 1 0 0.00 7 7.00
29. Konrad Malinowski PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 0 0.00 7 3.50
30. Maksymilian Rydzewski PGE AK „Młode Żubry” Białystok 1 0 0.00 6 6.00
31. Maciej Łodko PGE AK „Młode Żubry” Białystok 1 0 0.00 6 6.00
32. Bartosz Ciuńczyk PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 0 0.00 6 3.00
33. Hubert Suchowierski Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 5 5.00
34. Dominik Górski UKS Dziewiątka Łomża 2 0 0.00 4 2.00
35. Szymon Trojniel PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 0 0.00 3 1.50
36. Miłosz Laskowski PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 0 0.00 3 1.50
37. Jakub Białokozowicz MOSiR Bielsk Podlaski 2 0 0.00 2 1.00
38. Marcin Popowski Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 2 2.00
39. Adrian Karpowicz Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 2 2.00
40. Karol Kurstak Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 2 2.00
41. Sebastian Skibiński PGE AK „Młode Żubry” Białystok 1 0 0.00 2 2.00
42. Patryk Tarasiuk PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 0 0.00 2 1.00
43. Maksymilian Kalata MOSiR Bielsk Podlaski 2 0 0.00 2 1.00
44. Hubert Kalicki UKS Dziewiątka Łomża 2 0 0.00 2 1.00
45. Adam Niedźwiecki MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 1 1.00
46. Alan Celiński UKS Dziewiątka Łomża 1 0 0.00 0 0.00
47. Fabian Niziński UKS Dziewiątka Łomża 1 0 0.00 0 0.00
48. Jan Sawczuk MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 0 0.00
49. Alan Niczyporuk MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 0 0.00
50. Karol Trusiak MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 0 0.00
51. Krzysztof Szermiński PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 0 0.00 0 0.00
52. Rafał Szajowski PGE AK „Młode Żubry” Białystok 1 0 0.00 0 0.00
53. Maksymilian Cimochowski Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 0 0.00
54. Szymon Pazik UKS Dziewiątka Łomża 1 0 0.00 0 0.00
55. Wiktor Smugarzewski UKS Dziewiątka Łomża 1 0 0.00 0 0.00
56. Filip Popławski PGE AK „Młode Żubry” Białystok, PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 1 0 0.00 0 0.00
57. Gabriel Paliński UKS Dziewiątka Łomża 1 0 0.00 0 0.00
58. Michał Bagiński MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 0 0.00
59. Julian Bazyluk MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 0 0.00
60. Dominik Antoszczuk MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 0 0.00
61. Piotr Sawko Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 0 0.00
62. Konrad Krukowski Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" 1 0 0.00 0 0.00
63. Szymon Wyszkowski MOSiR Bielsk Podlaski 1 0 0.00 0 0.00
64. Bartosz Matysewicz PGE AK „Młode Żubry” Białystok 1 0 0.00 0 0.00