Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Szymon Traczyk PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 20 20.00
2. Mateusz Jurczewski PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 19 19.00
3. Olaf Jakuć MOSiR Bielsk Podlaski 2 38 19.00
4. Jakub Wojtacha PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 37 18.50
5. Oliwier Walczuk UKS Mechaniak Białystok 2 37 18.50
6. Mateusz Klim Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 1 14 14.00
7. Hubert Czurak MOSiR Bielsk Podlaski 2 28 14.00
8. Daniel Kotyński UKS Mechaniak Białystok 1 12 12.00
9. Adam Zubrycki Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 23 11.50
10. Mateusz Bielicki Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 11 11.00
11. Adam Chmielewski Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 22 11.00
12. Damian Zakrzewski PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 11 11.00
13. Kacper Gromada MOSiR Bielsk Podlaski 2 20 10.00
14. Nikodem Wasilewski MOSiR Bielsk Podlaski 1 10 10.00
15. Filip Tołwiński MOSiR Bielsk Podlaski 1 8 8.00
16. Michał Szymański Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 16 8.00
17. Jan Zawadzki MOSiR Bielsk Podlaski 2 15 7.50
18. Maciej Pasiuk Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 1 7 7.00
19. Tadeusz Borowski MOSiR Bielsk Podlaski 1 6 6.00
20. Fabian Krzywiński Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 11 5.50
21. Aleksander Puchalski PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 11 5.50
22. Jakub Chrościelewski UKS Mechaniak Białystok 2 11 5.50
23. Bartosz Szmurło UKS Mechaniak Białystok 1 5 5.00
24. Maciej Zimnoch PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 10 5.00
25. Franciszek Szajowski PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 5 5.00
26. Tomasz Szermiński PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 5 5.00
27. Dominik Maciuk UKS Mechaniak Białystok 2 9 4.50
28. Dawid Szymański UKS Mechaniak Białystok 2 9 4.50
29. Aron Niczyporuk MOSiR Bielsk Podlaski 1 4 4.00
30. Jakub Dubowski PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 4 4.00
31. Szymon Winnicki PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 4 4.00
32. Jakub Bieryło PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 4 4.00
33. Igor Krawczuk Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 4 4.00
34. Filip Lutyński Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 4 4.00
35. Bartłomiej Czarniecki PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 7 3.50
36. Konstanty Jakoniuk PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 7 3.50
37. Krzysztof Danilczuk Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 6 3.00
38. Michał Szeszel UKS Mechaniak Białystok 2 6 3.00
39. Jan Szymański UKS Mechaniak Białystok 2 6 3.00
40. Oskar Grzegorek PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 3 3.00
41. Jan Kudraszow PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 6 3.00
42. Piotr Tymiński Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 6 3.00
43. Filip Jamiołkowski Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 6 3.00
44. Bartosz Leszczyński UKS Mechaniak Białystok 2 5 2.50
45. Mikołaj Gałka MOSiR Bielsk Podlaski 2 4 2.00
46. Franciszek Arent UKS Mechaniak Białystok 1 2 2.00
47. Borys Supruniuk PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 2 2.00
48. Franciszek Dziemiańczyk PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 1 2 2.00
49. Igor Kotarski PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 4 2.00
50. Michał Dworakowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 2 2.00
51. Jakub Kalisty PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 2 1.00
52. Alan Kałmucki PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 2 1.00
53. Bartosz Szczawiński Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 2 1.00
54. Jan Jaworski UKS Mechaniak Białystok 2 2 1.00
55. Mateusz Gajdowski Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 2 1.00
56. Adam Szyngier UKS Mechaniak Białystok 2 2 1.00
57. Dawid Magruk UKS Mechaniak Białystok 2 2 1.00
58. Paweł Zalewski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 1 1.00
59. Eliasz Smółko PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 1 0.50
60. Piotr Zyskowski Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 2 1 0.50
61. Igor Kujawa UKS Mechaniak Białystok 1 0 0.00
62. Jakub Pietuszyński PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 1 0 0.00
63. Kacper Suszczyński PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 1 0 0.00
64. Mateusz Jabłokow PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok 2 0 0.00
65. Dominik Czajkowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 0 0.00
66. Bartosz Pawluk Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 1 0 0.00
67. Szymon Jabłecki MOSiR Bielsk Podlaski 2 0 0.00
68. Mikołaj Kociubajło-Michnowski UKS Mechaniak Białystok 1 0 0.00
69. Mateusz Toczko MOSiR Bielsk Podlaski 2 0 0.00
70. Michał Hryniewicki MOSiR Bielsk Podlaski 2 0 0.00
71. Adam Ruczaj UKS Mechaniak Białystok 2 0 0.00
72. Krystian Sztukowski Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 1 0 0.00
73. Maksymilian Masłowski Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok 1 0 0.00
74. Emil Wawiernia UKS Mechaniak Białystok 1 0 0.00
75. Michał Dąbrowski PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 0 0.00
76. Jakub Roszkowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 0 0.00
77. Filip Czarnowski Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 0 0.00
78. Karol Wyszyński Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 0 0.00
79. Szymon Szymczyk Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka 1 0 0.00